Transparenzhinweis
Gemäß EU-TTPA-Verordnung über die Transparenz und das Targeting politischer Werbung
Das ist die Transparenzseite von NEOS. Hier finden Sie alle gesetzlich vorgeschriebenen Informationen zu unseren Werbemitteln. Die Offenlegung soll sicherstellen, dass politische Kommunikation klar erkennbar und nachvollziehbar bleibt.
NEOS Bundespartei
Europakampagne Mai 2026
Sponsor / Auftraggeber:
NEOS – Das Neue Österreich und Liberales Forum
Adresse: Am Heumarkt 7/1/14, 1030 Wien
E Mail: kontakt@neos.eu
| Werbeform: | Citylight |
| Herausgeber/Medium: | GEWISTA/Megaboard |
| Veröffentlichungsdatum: | 21.05.2026 |
| Enddatum der Kampagne: | 28.05.2026 |
| Geografischer Bezug: | Wien |
| Gesamtkosten in EUR: | € 20.020,00 |
| Herkunft der Finanzierung: | Öffentliche Mittel |
| Bezug zu Wahl: | Nein |
| Targeting: | Nein |
| Datei: | Download Sujet |
Pride 2026
Sponsor / Auftraggeber:
NEOS – Das Neue Österreich und Liberales Forum
Adresse: Am Heumarkt 7/1/14, 1030 Wien
E Mail: kontakt@neos.eu
| Werbeform: | Flyer |
| Herausgeber/Medium: | – |
| Veröffentlichungsdatum: | 30.05.2026 |
| Geografischer Bezug: | Österreich |
| Gesamtkosten in EUR: | € 567,54 |
| Herkunft der Finanzierung: | Öffentliche Mittel |
| Bezug zu Wahl: | Nein |
| Targeting: | Nein |
| Datei: | Download Sujet |
NEOS Parlamentsklub
Neues Österreich Tour
Sponsor / Auftraggeber:
NEOS Parlamentsklub
Adresse: Dr. Karl Renner-Ring 3, 1017 Wien
E Mail: parlamentsklub@neos.eu
| Werbeform: | Eventeinladung – Plakat |
| Herausgeber/Medium: | Gewista-Werbegesellschaft m.b.H. |
| Veröffentlichungsdatum: | 01.06.2026 |
| Enddatum der Kampagne: | 14.06.2026 |
| Geografischer Bezug: | Leoben |
| Gesamtkosten in EUR: | € 1.151,12 |
| Herkunft der Finanzierung: | Öffentliche Mittel (EU) |
| Bezug zu Wahl: | Nein |
| Targeting: | Nein |
| Datei: | Download Sujet |
| Werbeform: | Eventeinladung – Flyer |
| Herausgeber/Medium: | hurtigflink Zeitungs- und WerbemittelverteilungsgesmbH. |
| Veröffentlichungsdatum: | 11.06.2026 |
| Enddatum der Kampagne: | 13.06.2026 |
| Geografischer Bezug: | Leoben |
| Gesamtkosten in EUR: | € 1.890 |
| Herkunft der Finanzierung: | Öffentliche Mittel (EU) |
| Bezug zu Wahl: | Nein |
| Targeting: | Nein |
| Datei: | Download Sujet |
| Werbeform: | Eventeinladung – Flyer |
| Herausgeber/Medium: | YOUNG ENTERPRISES MEDIA GMBH |
| Veröffentlichungsdatum: | 15.06.2026 |
| Enddatum der Kampagne: | 19.06.2026 |
| Geografischer Bezug: | Villach |
| Gesamtkosten in EUR: | € 2.136,24 |
| Herkunft der Finanzierung: | Öffentliche Mittel (EU) |
| Bezug zu Wahl: | Nein |
| Targeting: | Nein |
| Datei: | Download Sujet |
| Werbeform: | Eventeinladung – CityLight |
| Herausgeber/Medium: | Gewista-Werbegesellschaft m.b.H. |
| Veröffentlichungsdatum: | 18.06.2026 |
| Enddatum der Kampagne: | 24.06.2026 |
| Geografischer Bezug: | Villach |
| Gesamtkosten in EUR: | € 953,17 |
| Herkunft der Finanzierung: | Öffentliche Mittel (EU) |
| Bezug zu Wahl: | Nein |
| Targeting: | Nein |
| Datei: | Download Sujet |
